Vandaag kregen we een beter zicht op de timing van de eerste Central European Rally 2023 in de regio Zuid Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië.
De timing*
Donnerstag, 26. Oktober 2023 | ||
13:00 Uhr | Startzeremonie (Prag, CZE) | |
14:05 Uhr | WP 01 – Velká Chuchle (CZE) | 2,44 WP-km |
18:05 Uhr | WP 02 – Rundkurs Klatovy (CZE) | 8,92 WP-km |
20:45 Uhr | Ankunft Servicepark Passau (GER) | |
Freitag, 27. Oktober 2023 | ||
07:00 Uhr | Service, Servicepark Passau (GER) | |
09:50 Uhr | WP 03 – Vlachovo Březí 1 (CZE) | 13,71 WP-km |
10:42 Uhr | WP 04 – Zvotoky 1 (CZE) | 24,29 WP-km |
12:15 Uhr | WP 05 – Šumavské Hoštice 1 (CZE) | 23,37 WP-km |
13:02 Uhr | Regrouping und Tire Fitting Zone Prachatice (CZE) | |
14:32 Uhr | WP 06 – Vlachovo Březí 2 (CZE) | 13,71 WP-km |
15:24 Uhr | WP 07 – Zvotoky 2 (CZE) | 24,29 WP-km |
16:59 Uhr | WP 08 – Šumavské Hoštice 2 (CZE) | 23,37 WP-km |
19:24 Uhr | Flexi Service und anschl. Parc fermé, Servicepark Passau (GER) | |
Samstag, 28. Oktober 2023 | ||
07:00 Uhr | Service, Servicepark Passau (GER) | |
08:15 Uhr | WP 09 – Schärdinger Innviertel 1 (AUT) | 16,02 WP-km |
10:01 Uhr | WP 10 – Mühltal 1 (AUT | 27,83 WP-km |
11:05 Uhr | WP 11 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (GER) | 11,88 WP-km |
13:00 Uhr | Regrouping, Servicepark Passau (GER) | |
15:15 Uhr | WP 12 – Schärdinger Innviertel 2 (AUT) | 16,02 WP-km |
17:01 Uhr | WP 13 – Mühltal 2 (AUT) | 27,83 WP-km |
18:05 Uhr | WP 14 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (GER) | 11,88 WP-km |
19:55 Uhr | Flexi Service und anschl. Parc fermé, Servicepark Passau (GER) | |
Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
06:20 Uhr | Service, Servicepark Passau (GER) | |
08:06 Uhr | WP 15 – Böhmerwald 1 (AUT) | 17,25 WP-KM |
08:33 Uhr | Regrouping Ulrichsberg (AUT) | |
09:35 Uhr | WP 16 – Passauer Land 1 (GER) | 16,37 WP-km |
10:34 Uhr | WP 17 – Böhmerwald 2 (AUT) | 17,25 WP-km |
11:01 Uhr | Regrouping Ulrichsberg (AUT) | |
12:15 Uhr | WP 18 – Wolf Powerstage Passauer Land 2 (GER) | 16,37 WP-km |
14:30 Uhr | Ziel / Podium, Passau (GER) |
Info CER 2023