Volg hieronder het laatste (inter)nationale rally-nieuws op de voet. Heb je zelf nieuws, een weetje, activiteit … een berichtje naar jo@johu.be is steeds welkom!
Coverfoto RACB
Maandag 05.08.2024
- BRC | Geen goed nieuws vanuit de Oostkantons en de EBR waar er dit jaar geen Rally Radio is omdat er moet bespaard worden wegens het afhaken van enkele sponsors.
- JWRC | Met alleen nog de Acropolis Rally voor de boeg voor de Juniors is dit de tussenstand:
- JWRC | De stand voor de afsluitende manche in Griekenland. Tom Rensonnet staat 8ste maar een top5 lijkt nog haalbaar met de ervaring die hij al heeft in Griekenland.
- BrRC | De deelnemers aan de volgende manche de Grampian Forest Rally 2024
- WRC | Hyundai zoekt een piloot die volgend seizoen eventueel de 3de Hyundai zou kunnen besturen voor een vol seizoen naast Neuville en Tänak (veronderstellen we): Sordo zal stoppen, Lappi ziet een vol seizoen niet zitten. Je kan je wel de vraag stellen waarom Mikkelsen terug uit de boot valt na zijn goede prestatie in Polen. Maar blijkbaar zouden er wel gesprekken zijn met Adrien Fourmaux … Te volgen dus.
- ERC | Naast Amaury Molle nog een Belg in het ERC! Jawel niemand minder dan Lander Dhaene waagt zich aan de verraderlijke tarmac van de Barum Rally Zlín.
Dinsdag 06.08.2024
- ADAC | Volgend weekend de 5de manche van de Opel Electric Rally Cup met de ADAC Rallye Stemweder Berg
- CPR | Het duo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) kroonde zich zaterdagmiddag tot winnaar van het zesde manche van de CPR, de Rally Vinho de Madeira met een voorsprong van 2m07s op Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2). Met dit resultaat wordt Armindo Araújo de nieuwe leider van het kampioenschap, ten koste van Kris Meeke die, na het probleem dat zich voordeed in zijn Hyundai tijdens de openingssuperspecial van de rally, geen kans had om de eerste plaats te verdedigen.
- HIS | Een van de meest legendarische rally’s werd in zijn histo-versie voorgesteld … Le Tour de Corse Historique
- ORM | Zelfs de eerste van het jaar heeft zijn datum gepind …
- VAR | 1 en 2 feb 2025
- ASAF | Ook in de Waalse contreien is er rally volgend weekend
- WRC | Volgens JM Latvala wordt Sami Pajari – en terecht vinden wij – als kanshebber gerekend voor een zitje bij Toyota Gazoo Racing WRT 2025
- DRM | Marijan Griebel kan volgend weekend bij winst al een serieuze optie nemen op de titel in de 53ste ADAC Rallye Stemweder Berg. De 60 teams uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland krijgen 14 klassementsproeven voorgeschoteld.
Woensdag 07.08.2024
- CFR | De Finale Coupe de France des Rallyes 2024 vindt dit jaar plaats in Nice van 18 tot 20 oktober 2024 en wordt georganiseerd door de Ligue Provence Alpes – Côte d’Azur.
- CFR | Na Raphaël Astier en Sébastien Loeb is er nu een 3de Alpine A110 GT+ bevestigd voor de Rallye Mont-Blanc met de deelname van Quentin Gilbert.
- WRC | De organisatie van de CER stelt alles in het werk om hun CER Rally nog veiliger te maken en rekent ook op de verantwoordelijkheid van de fans!
Donderdag 08.08.2024
- HIS | Sami Pajari zal op 23 en 24 augustus deelnemen aan de Lahti Historic Rally en de Future SM-rally. Pajari zal deelnemen met een Groep F Toyota Corolla.
- BRC | Bij BMA staan 3 Hyundai i20’s te koop. Heeft dit iets te maken met de recente problemen met Hyundai Motorsport/ BMA nav de uitsluiting van Lefebvre in de Rally di Roma Capitale of trekt BMA de kaart M-Sport zoals sommigen suggereren!?
Vrijdag 09.08.2024
- VAS | Stefaan Prinzie en Sharon Vermeulen halen nog eens de Alpine van stal voor de komende Rally van Staden.
- CIR | François Delecour zal met Škoda Fabia R5 met Romain Roche als co deelnemen aan de Rally Tirreno-Messina 2024 op Italiaans asfalt.
- WRC | Nieuwe veiligheidsregels
Zaterdag 10.08.2024
- VAR | Vijfde ronde van het ADAC Opel Electric Rally Cup tijdens de ADAC Rallye Stemweder Berg én Luca Pröglhöf breidt zijn voorsprong in het algemeen klassement uit met overwinning nummer 4 van het seizoen. Lyssia Baudet werd schitterend 6de en eerste vrouw!
- VAR | Stand ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” na 5 van 8 ronden:
- 1. Pröglhöf 165 pt
- 2. Rott 123.
- 3. Español 96.
- 4. Lemke 71.
- 5. Chalvin 68.
- 6. Hangodi 64.
- 7. Baudet 63.
- 8. Wittenbeck 53.
- 9. Pottier 38.
- 10. Melse 37.
- 11. Kamermans 16.
- 12. Bayer 14.
- VAS | De starters in de Rally van Staden 2024:
Zondag 11.08.2024
- DRM | Een spannende ADAC Rallye Stemweder Berg eindigde gisteren in winst voor Julius Tannert die weer spanning brengt in het DRM. Philip Geipel wist zijn nieuwe Yaris Rally2 voor uittredend kampioen Marijan Griebel te plaatsen.
- VAS | Andy Lefevere wint voor de 6de maal Rally Staden. Kurt Boone werd mooi 2de. Richard Pex vervolledigde het podium. Jonas Dewilde samen met co Niels Reynvoet werden 4de en eerste Rally4.
- CIR | François Delecour kan het nog en wint in Italië de Rally Tirreno-Messina met een Škoda Fabia RS Rally2
- DRM | De stand na de ADAC Rallye Stemweder Berg:
- 1. Marijan Griebel 199
- 2. Julius Tannert 182
- 3. Dennis Rostek 112
- 4. Nico Knacker 98
- 5. Martin Christ 71